Combattimento Modificato
Clicca qui per le Conclusioni
https://topps.diku.dk/torbenm/troll.msp
\ Savage World (d4)
max { sum (accumulate x:=d6 while x=6),
sum (accumulate y:=d4 while y=4) }
\ Exploding 2D8
sum 2#(accumulate x:=d8 while x=8)
\ 1d12! + 1d6! + 21
sum ((accumulate x:=d12 while x=12) U (accumulate x:=d6 while x=6) U (21))
Ok, allora
Se rimuovessi il dado del destino dal Tiro per Colpire e ogni incremento superiore alla parata aggiungo 1d4 al danno, avrebbe già più senso.
Però il TpC esplode (cioè ritiro se fa il numero massimo), mentre i danni no.
| Combattere d10+2 + Dado del Destino |
|---|
| Value | % = | % ≥ | Parata 6 | Robustezza 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.667 | 100.000 | Non Preso | / |
| 4 | 5.000 | 98.333 | Non Preso | / |
| 5 | 8.333 | 93.333 | Non Preso | / |
| 6 | 11.667 | 85.000 | Preso | Danno |
| 7 | 15.000 | 73.333 | Preso | Danno |
| 8 | 8.333 | 58.333 | Preso | Danno |
| 9 | 10.278 | 50.000 | Preso | Danno |
| 10 | 10.833 | 39.722 | Incremento | Danno +d4 |
| 11 | 11.389 | 28.889 | Incremento | Danno +d4 |
| 12 | 2.500 | 17.500 | Incremento | Danno +d4 |
| 13 | 3.472 | 15.000 | Incremento | Danno +d4 |
| 14 | 0.972 | 11.528 | Secondo Incremento | Danno +2d4 |
| 15 | 1.403 | 10.556 | Secondo Incremento | Danno +2d4 |
| 16 | 1.412 | 9.153 | Secondo Incremento | Danno +2d4 |
| 17 | 1.421 | 7.741 | Secondo Incremento | Danno +2d4 |
| 18 | 1.431 | 6.319 | Terzo Incremento | Danno +3d4 |
| 19 | 1.440 | 4.889 | Terzo Incremento | Danno +3d4 |
| 20 | 0.995 | 3.449 | Terzo Incremento | Danno +3d4 |
| Combattere d10+2 - NO Dado del Destino |
|---|
| Value | % = | % ≥ | Parata 6 | Robustezza 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.000 | 100.000 | Non Preso | / |
| 4 | 10.000 | 90.000 | Non Preso | / |
| 5 | 10.000 | 80.000 | Non Preso | / |
| 6 | 10.000 | 70.000 | Preso | Danno |
| 7 | 10.000 | 60.000 | Preso | Danno |
| 8 | 10.000 | 50.000 | Preso | Danno |
| 9 | 10.000 | 40.000 | Preso | Danno |
| 10 | 10.000 | 30.000 | Incremento | Danno +d4 |
| 11 | 10.000 | 20.000 | Incremento | Danno +d4 |
| 13 | 1.000 | 10.000 | Incremento | Danno +d4 |
| 14 | 1.000 | 9.000 | Secondo Incremento | Danno +2d4 |
| 15 | 1.000 | 8.000 | Secondo Incremento | Danno +2d4 |
| 16 | 1.000 | 7.000 | Secondo Incremento | Danno +2d4 |
| 17 | 1.000 | 6.000 | Secondo Incremento | Danno +2d4 |
| 18 | 1.000 | 5.000 | Terzo Incremento | Danno +3d4 |
Questi effetti si basano sulla robustezza 5 della creatura.
| Danni arma media 2d6 - NO danni di precisione |
|---|
| Danni | % = | % ≥ | Effetto |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.778 | 100.000 | / |
| 3 | 5.556 | 97.222 | / |
| 4 | 8.333 | 91.667 | / |
| 5 | 11.111 | 83.333 | Scosso |
| 6 | 13.889 | 72.222 | Scosso |
| 7 | 16.667 | 58.333 | Scosso |
| 8 | 13.889 | 41.667 | Scosso |
| 9 | 11.111 | 27.778 | 1 Ferita e Scosso |
| 10 | 8.333 | 16.667 | 1 Ferita e Scosso |
| 11 | 5.556 | 8.333 | 1 Ferita e Scosso |
| 12 | 2.778 | 2.778 | 1 Ferita e Scosso |
| Danni arma media 2d6 + 1d4 danni di precisione |
|---|
| Danni | % = | % ≥ | Effetto |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.694 | 100.000 | / |
| 4 | 2.083 | 99.306 | / |
| 5 | 4.167 | 97.222 | Scosso |
| 6 | 6.944 | 93.056 | Scosso |
| 7 | 9.722 | 86.111 | Scosso |
| 8 | 12.500 | 76.389 | Scosso |
| 9 | 13.889 | 63.889 | 1 Ferita e Scosso |
| 10 | 13.889 | 50.000 | 1 Ferita e Scosso |
| 11 | 12.500 | 36.111 | 1 Ferita e Scosso |
| 12 | 9.722 | 23.611 | 1 Ferita e Scosso |
| 13 | 6.944 | 13.889 | 2 Ferite e Scosso |
| 14 | 4.167 | 6.944 | 2 Ferite e Scosso |
| 15 | 2.083 | 2.778 | 2 Ferite e Scosso |
| 16 | 0.694 | 0.694 | 2 Ferite e Scosso |
| Danni arma media 2d6 + 2d4 danni di precisione |
|---|
| Danni | % = | % ≥ | Effetto |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.174 | 100.000 | / |
| 5 | 0.694 | 99.826 | Scosso |
| 6 | 1.736 | 99.132 | Scosso |
| 7 | 3.472 | 97.396 | Scosso |
| 8 | 5.729 | 93.924 | Scosso |
| 9 | 8.333 | 88.194 | 1 Ferita e Scosso |
| 10 | 10.764 | 79.861 | 1 Ferita e Scosso |
| 11 | 12.500 | 69.097 | 1 Ferita e Scosso |
| 12 | 13.194 | 56.597 | 1 Ferita e Scosso |
| 13 | 12.500 | 43.403 | 2 Ferite e Scosso |
| 14 | 10.764 | 30.903 | 2 Ferite e Scosso |
| 15 | 8.333 | 20.139 | 2 Ferite e Scosso |
| 16 | 5.729 | 11.806 | 2 Ferite e Scosso |
| 17 | 3.472 | 6.076 | 3 Ferite e Scosso |
| 18 | 1.736 | 2.604 | 3 Ferite e Scosso |
| 19 | 0.694 | 0.868 | 3 Ferite e Scosso |
| 20 | 0.174 | 0.174 | 3 Ferite e Scosso |
| Danni arma media 2d6 + 3d4 danni di precisione |
|---|
| Danni | % = | % ≥ | Effetto |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.043 | 100.000 | Scosso |
| 6 | 0.217 | 99.957 | Scosso |
| 7 | 0.651 | 99.740 | Scosso |
| 8 | 1.519 | 99.089 | Scosso |
| 9 | 2.908 | 97.569 | 1 Ferita e Scosso |
| 10 | 4.818 | 94.661 | 1 Ferita e Scosso |
| 11 | 7.075 | 89.844 | 1 Ferita e Scosso |
| 12 | 9.332 | 82.769 | 1 Ferita e Scosso |
| 13 | 11.198 | 73.438 | 2 Ferite e Scosso |
| 14 | 12.240 | 62.240 | 2 Ferite e Scosso |
| 15 | 12.240 | 50.000 | 2 Ferite e Scosso |
| 16 | 11.198 | 37.760 | 2 Ferite e Scosso |
| 17 | 9.332 | 26.563 | 3 Ferite e Scosso |
| 18 | 7.075 | 17.231 | 3 Ferite e Scosso |
| 19 | 4.818 | 10.156 | 3 Ferite e Scosso |
| 20 | 2.908 | 5.339 | 3 Ferite e Scosso |
| 21 | 1.519 | 2.431 | Incapacitato |
| 22 | 0.651 | 0.911 | Incapacitato |
| 23 | 0.217 | 0.260 | Incapacitato |
| 24 | 0.043 | 0.043 | Incapacitato |
Ora Analizziamo i danni effettuati da un'Arma +4, Incantata con un Bonus di danni Elementali di +2d4
Le tre tabelle precedenti possono essere prese come esempio nel caso non ci sia un danno di precisione ma per via dell'incantesimo.
| Danni arma media 2d6 + 3d4 danni di precisione + 2d4 da Fuoco |
|---|
| Danni | % = | % ≥ | Effetto |
|---|---|---|---|
| 7 | 0.003 | 100.000 | Scosso |
| 8 | 0.019 | 99.997 | Scosso |
| 9 | 0.076 | 99.978 | 1 Ferita e Scosso |
| 10 | 0.228 | 99.902 | 1 Ferita e Scosso |
| 11 | 0.556 | 99.674 | 1 Ferita e Scosso |
| 12 | 1.158 | 99.118 | 1 Ferita e Scosso |
| 13 | 2.121 | 97.960 | 2 Ferite e Scosso |
| 14 | 3.478 | 95.839 | 2 Ferite e Scosso |
| 15 | 5.173 | 92.361 | 2 Ferite e Scosso |
| 16 | 7.045 | 87.188 | 2 Ferite e Scosso |
| 17 | 8.838 | 80.143 | 3 Ferite e Scosso |
| 18 | 10.259 | 71.305 | 3 Ferite e Scosso |
| 19 | 11.046 | 61.046 | 3 Ferite e Scosso |
| 20 | 11.046 | 50.000 | 3 Ferite e Scosso |
| 21 | 10.259 | 38.954 | Incapacitato |
| 22 | 8.838 | 28.695 | Incapacitato |
| 23 | 7.045 | 19.857 | Incapacitato |
| 24 | 5.173 | 12.812 | Incapacitato |
| 25 | 3.478 | 7.639 | TS su Morte |
| 26 | 2.121 | 4.161 | TS su Morte |
| 27 | 1.158 | 2.040 | TS su Morte |
| 28 | 0.556 | 0.882 | TS su Morte |
A Mio avviso il bonus ai danni è troppo potente, per cui sarebbe preferibile far si che il potenziamento elementale fornisca solo un +1 fisso a tutti i danni per un potenziamento di +2.
| Danni arma media 2d6 + 3d4 danni di precisione + 2 da Fuoco |
|---|
| Danni | % = | % ≥ | Effetto |
|---|---|---|---|
| 7 | 0.043 | 100.000 | Scosso |
| 8 | 0.217 | 99.957 | Scosso |
| 9 | 0.651 | 99.740 | 1 Ferita e Scosso |
| 10 | 1.519 | 99.089 | 1 Ferita e Scosso |
| 11 | 2.908 | 97.569 | 1 Ferita e Scosso |
| 12 | 4.818 | 94.661 | 1 Ferita e Scosso |
| 13 | 7.075 | 89.844 | 2 Ferite e Scosso |
| 14 | 9.332 | 82.769 | 2 Ferite e Scosso |
| 15 | 11.198 | 73.438 | 2 Ferite e Scosso |
| 16 | 12.240 | 62.240 | 2 Ferite e Scosso |
| 17 | 12.240 | 50.000 | 3 Ferite e Scosso |
| 18 | 11.198 | 37.760 | 3 Ferite e Scosso |
| 19 | 9.332 | 26.563 | 3 Ferite e Scosso |
| 20 | 7.075 | 17.231 | 3 Ferite e Scosso |
| 21 | 4.818 | 10.156 | Incapacitato |
| 22 | 2.908 | 5.339 | Incapacitato |
| 23 | 1.519 | 2.431 | Incapacitato |
| 24 | 0.651 | 0.911 | Incapacitato |
| 25 | 0.217 | 0.260 | TS su Morte |
| 26 | 0.043 | 0.04 | TS su Morte |
Con un Arma più forte? Il massimo è For+d10, quindi d12+d10, vediamo un colpo che ha preso con due incrementi.
| Danni arma media d12+d10 + 2d4 danni di precisione |
|---|
| Danni | % = | % ≥ | Effetto |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.052 | 100.000 | / |
| 5 | 0.208 | 99.948 | Scosso |
| 6 | 0.521 | 99.740 | Scosso |
| 7 | 1.042 | 99.219 | Scosso |
| 8 | 1.719 | 98.177 | Scosso |
| 9 | 2.500 | 96.458 | 1 Ferita e Scosso |
| 10 | 3.333 | 93.958 | 1 Ferita e Scosso |
| 11 | 4.167 | 90.625 | 1 Ferita e Scosso |
| 12 | 5.000 | 86.458 | 1 Ferita e Scosso |
| 13 | 5.833 | 81.458 | 2 Ferite e Scosso |
| 14 | 6.615 | 75.625 | 2 Ferite e Scosso |
| 15 | 7.292 | 69.010 | 2 Ferite e Scosso |
| 16 | 7.760 | 61.719 | 2 Ferite e Scosso |
| 17 | 7.917 | 53.958 | 3 Ferite e Scosso |
| 18 | 7.760 | 46.042 | 3 Ferite e Scosso |
| 19 | 7.292 | 38.281 | 3 Ferite e Scosso |
| 20 | 6.615 | 30.990 | 3 Ferite e Scosso |
| 21 | 5.833 | 24.375 | Incapacitato |
| 22 | 5.000 | 18.542 | Incapacitato |
| 23 | 4.167 | 13.542 | Incapacitato |
| 24 | 3.333 | 9.375 | Incapacitato |
| 25 | 2.500 | 6.042 | TS su Morte |
| 26 | 1.719 | 3.542 | TS su Morte |
| 27 | 1.042 | 1.823 | TS su Morte |
| 28 | 0.521 | 0.781 | TS su Morte |
| 29 | 0.208 | 0.260 | TS su Morte |
| 30 | 0.052 | 0.052 | TS su Morte |
Ricevere un tale danno, se si ha 6 di Parata, dovrebbe avvenire circa il 9% delle volte.
Ed una creatura con robustezza 5 sarebbe spacciata di fronte ad un colpo simile.
Una creatura con vigore a d8 e Armatura completa (+4) ha Robustezza 10, in questo caso queste sarebbero le sue probabilità di subire ferite.
| Danni | % = | % ≥ | Effetto |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.052 | 100.000 | / |
| 5 | 0.208 | 99.948 | / |
| 6 | 0.521 | 99.740 | / |
| 7 | 1.042 | 99.219 | / |
| 8 | 1.719 | 98.177 | / |
| 9 | 2.500 | 96.458 | / |
| 10 | 3.333 | 93.958 | Scosso |
| 11 | 4.167 | 90.625 | Scosso |
| 12 | 5.000 | 86.458 | Scosso |
| 13 | 5.833 | 81.458 | Scosso |
| 14 | 6.615 | 75.625 | 1 Ferita e Scosso |
| 15 | 7.292 | 69.010 | 1 Ferita e Scosso |
| 16 | 7.760 | 61.719 | 1 Ferita e Scosso |
| 17 | 7.917 | 53.958 | 1 Ferita e Scosso |
| 18 | 7.760 | 46.042 | 2 Ferite e Scosso |
| 19 | 7.292 | 38.281 | 2 Ferite e Scosso |
| 20 | 6.615 | 30.990 | 2 Ferite e Scosso |
| 21 | 5.833 | 24.375 | 2 Ferite e Scosso |
| 22 | 5.000 | 18.542 | 3 Ferite e Scosso |
| 23 | 4.167 | 13.542 | 3 Ferite e Scosso |
| 24 | 3.333 | 9.375 | 3 Ferite e Scosso |
| 25 | 2.500 | 6.042 | 3 Ferite e Scosso |
| 26 | 1.719 | 3.542 | Incapacitato |
| 27 | 1.042 | 1.823 | Incapacitato |
| 28 | 0.521 | 0.781 | Incapacitato |
| 29 | 0.208 | 0.260 | Incapacitato |
| 30 | 0.052 | 0.052 | TS su Morte |
Sarebbe consigliabile mandare avanti un Tank con uno scudo, che ne aumenta ulteriormente la robustezza. E attaccare il nemico riducendone la forza o giocando sui suoi punti deboli. Ma i danni mi sembrano bilanciati in quanto contro creature tanto possenti non si dovrebbe avere uno scontro frontale.
Conclusioni:
-
Il tiro di combattere si fa senza dado del destino.
-
si aggiungono i danni da precisione con incrementi sulla parata. Per ogni incremento si aggiunge 1d4 ai danni (massimo 3d4).
-
I dadi del Tiro per Colpire possono Esplodere, i dadi di Danno no.
-
Il potenziamento +2 elementale fornisce un bonus di +1 ai danni delle armi.
-
Una creatura Incapacitata Tira, tante volte quanto il suo numero massimo di Ferite, su Vigore per stabilizzarsi (Una volta per turno). Se li fallisce tutti tira il TS su Morte, se ne supera uno si stabilizza ma resta Incapacitato (svenuto).
-
Se già Incapacitato (svenuto), successivi danni che provocherebbero una Ferita attivano automaticamente un TS su Morte.
-
I Bonus di Potenziamento costano +2 o +4, per +2 si ha un un +1 al Tiro per Colpire dell'arma, per +4 si ha un +2.
Per completezza ecco la Tabella di probabilità del tiro di combattere con d12.
| Combattere d12 - NO Dado del Destino |
|---|
| Risultato | % = | % ≥ |
|---|---|---|
| 1 | 8.333 | 100.000 |
| 2 | 8.333 | 91.667 |
| 3 | 8.333 | 83.333 |
| 4 | 8.333 | 75.000 |
| 5 | 8.333 | 66.667 |
| 6 | 8.333 | 58.333 |
| 7 | 8.333 | 50.000 |
| 8 | 8.333 | 41.667 |
| 9 | 8.333 | 33.333 |
| 10 | 8.333 | 25.000 |
| 11 | 8.333 | 16.667 |
| 13 | 0.694 | 8.333 |
| 14 | 0.694 | 7.639 |
| 15 | 0.694 | 6.944 |
| 16 | 0.694 | 6.250 |
| 17 | 0.694 | 5.556 |
| 18 | 0.694 | 4.861 |
| 19 | 0.694 | 4.167 |
| 20 | 0.694 | 3.472 |
| 21 | 0.694 | 2.778 |
| 22 | 0.694 | 2.083 |
| 23 | 0.694 | 1.389 |
| 25 | 0.058 | 0.694 |
| 26 | 0.058 | 0.637 |