Tabella (Armature)

Armature Costo Bonus di Robustezza Forza Min Penalità di Armatura alla Prova Fallimento Incantesimi Arcani Velocità Peso[1]
Armature Leggere
Armatura Cerimoniale di Seta (O) 30 ma +0 0 0% 9 m 6 m 2 kg
Armatura Imbottita 5 ma +1 d4 0 5% 9 m 6 m 5 kg
Haramaki (O) 3 ma +1 0 0% 9 m 6 m 0,5 kg
Imbottitura Trapuntata 100 ma +1 d4 0 10% 9 m 6 m 7,5 kg
Armatura di Cuoio 10 ma +1 d6 0 10% 9 m 6 m 7,5 kg
Corazza Lamellare (O) 15 ma +1 d8 0 5% 9 m 6 m 4 kg
Armatura da Parata 25 ma +1 d6 –1 15% 9 m 6 m 10 kg
Armatura di Cuoio Borchiato 25 ma +2 d6 –1 15% 9 m 6 m 10 kg
Armatura di Legno 20 ma +2 d8 –1 15% 9 m 6 m 12,5 kg
Armatura Lamellare (Cuoio) (O) 60 ma +2 d8 –1 20% 9 m 6 m 12,5 kg
Giaco di Maglia 100 ma +3 d8 –1 20% 9 m 6 m 12,5 kg
Armature Medie
Armatura di Pelle 15 ma +2 d8 –2 20% 6 m 4,5 m 12,5 kg
Manto Corazzato 50 ma +2 d8 –1 20% 6 m 4,5 m 10 kg
Armatura Kikko (O) 250 ma +2 d8 –2 20% 6 m 4,5 m 12,5 kg
Armatura Lamellare (Corno) (O) 100 ma +3 d8 –2 25% 6 m 4,5 m 15 kg
Corazza a Scaglie 50 ma +3 d8 –2 25% 6 m 4,5 m 15 kg
Do-Maru (O) 200 ma +3 d8 –2 25% 6 m 4,5 m 15 kg
Armatura a Dischi (O) 125 ma +3 d10 –3 30% 6 m 4,5 m 22,5 kg
Armatura della Montagna (O) 250 ma +3 d8 –2 30% 6 m 4,5 m 20 kg
Armatura Lamellare (Acciaio) (O) 150 ma +3 d8 –3 25% 6 m 4,5 m 17,5 kg
Cotta di Maglia 150 ma +3 d10 –3 30% 6 m 4,5 m 20 kg
Corazza di Piastre 200 ma +3 d8 –2 25% 6 m 4,5 m 15 kg
Corazza di Piastre Flessibile 400 ma +3 d8 –2 25% 6 m 4,5 m 12,5 kg
Armature Pesanti
Armatura Lamellare (Ferro) (O) 200 ma +3 d12 –5 40% 6 m[2] 4,5 m[2:1] 25 kg
Corazza a Strisce 200 ma +4 d12 –5 40% 6 m[2:2] 4,5 m[2:3] 22,5 kg
Corazza di Bande 250 ma +4 d12 –4 35% 6 m[2:4] 4,5 m[2:5] 17,5 kg
Kusari Gusoku (O) 350 ma +4 d12 –5 35% 6 m[2:6] 4,5 m[2:7] 22,5 kg
Tatami-Do (O) 1.000 ma +4 d8 –4 35% 6 m[2:8] 4,5 m[2:9] 22,5 kg
Armatura Lamellare (Pietra) (O) 500 ma +4 d12 –5 40% 6 m[2:10] 4,5 m[2:11] 22,5 kg
Mezza Armatura 600 ma +4 d12 –5 40% 6 m[2:12] 4,5 m[2:13] 25 kg
Mezza Armatura Flessibile 850 ma +4 d12 –5 40% 6 m3 4,5 m3 27,5 kg
O-Yoroi (O) 1.700 ma +4 d10 –4 35% 6 m[2:14] 4,5 m[2:15] 22,5 kg
Armatura Completa 1.500 ma +5 d12 –4 35% 6 m[2:16] 4,5 m[2:17] 25 kg
Corazza di Pietra 1.800 ma +5 d12 –4 35% 4,5 m[2:18] 3 m[2:19] 37,5 kg
Scudi Parata
Buckler 5 ma +1 –1 5% 2,5 kg
Klar 12 ma +1 –1 5% 3 kg
Madu (Cuoio) 40 ma +1 –1 5% 2,5 kg
Madu (Metallo) 50 ma +2 –1 5% 3 kg
Scudo Leggero di Legno 3 ma +2 –1 5% 2,5 kg
Scudo Leggero di Metallo 9 ma +2 –1 5% 3 kg
Scudo Rapido Leggero di Legno 53 ma +2 –1 5% 3 kg
Scudo Rapido Leggero di Metallo 59 ma +2 –1 5% 3,5 kg
Scudo Pesante di Legno 7 ma +3 –2 15% 5 kg
Scudo Pesante di Metallo 20 ma +3 –2 15% 7,5 kg
Scudo Torre 30 ma +4 d10 –4 50% 22,5 kg
Extra
Chiodature per Armatura +30 ma +1 kg
Chiodature per Scudo +10 ma +1,5 kg
Guanto d'Arme con Sicura +10 ma Speciale n/a 1,5 kg

  1. Il peso indicato si riferisce alla versione per personaggi di taglia Media. Le armature adattate per personaggi di taglia Piccola pesano la metà, mentre per quelli di taglia Grande pesano il doppio. ↩︎

  2. Quando si corre con un'armatura pesante ci si muove solo al triplo della velocità, non al quadruplo. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎