Tabella (Armi da Fuoco)
| Armi a Distanza a Una Mano (Armi da Fuoco Arcaiche) | Costo | Forza Min | Danni (M) | Critico | Gittata | Inceppamento | Capacità/CDT | Peso[1] | Tipo[2] | Speciale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepaiola | 3.000 ma | d4 | 2d6+1 | x4 | 4/8/16 | 1,5 m | 6/1 | 2,5 kg | C e P | - |
| Pistola | 1.000 ma | d4 | 2d6+1 | x4 | 4/8/16 | 1,5 m | 1 | 2 kg | C e P | - |
| Pistola a Doppia Canna | 1.750 ma | d4 | 2d6+1 | x4 | 4/8/16 | 1,5 m | 2/1 | 2,5 kg | C e P | - |
| Pistola Bastone Animato | 775 ma | d4 | 2d6 | x3 | 3/6/12 | 1,5 m | 1 | 0,5 kg | C e P | - |
| Pistola Buckler | 750 ma | d4 | 2d6 | x4 | 3/6/12 | 1,5 m | 2/1 | 3 kg | C e P | - |
| Pistola da Giacca | 750 ma | d4 | 2d6 | x3 | 3/6/12 | 1,5 m | 1 | 0,5 kg | C e P | - |
| Pistola Drago | 1.000 ma | d6 | 2d6 | x4 | Speciale | 1,5 m | 1 | 1,5 kg | C e P | Dispersione |
| Pistola Dragone | 1.500 ma | d6 | 2d6+1 | x3 | 10/20/40 | 1,5 m | 3/1 | 2,5 kg | C e P | - |
| Pistola Pugnale | 740 ma | d4 | 2d6 | x3 | 3/6/12 | 1,5 m | 1 | 0,5 kg | C e P | - |
| Armi a Distanza a Due Mani (Armi da Fuoco Arcaiche) | ||||||||||
| Archibugio Lungo | 4.000 ma | d8 | 2d10 | x4 | 15/30/60 | 1,5 m | 2/1 | 9 kg | C e P | - |
| Colubrina | 4.000 ma | d6 | 2d8 | x4 | 10/20/40 | 3/6/12 | 1 | 20 kg | C e P | Dispersione |
| Lancia da Fuoco | 25 ma | d4 | 2d6 | x4 | 3/6/12 | 1,5 m | 1 | 2 kg | P | - |
| Moschetto | 1.500 ma | d6 | 2d8+1 | x4 | 12/24/48 | 1,5 m | 1 | 4,5 kg. | C e P | - |
| Moschetto a Doppia Canna | 2.500 ma | d6 | 2d8+1 | x4 | 12/24/48 | 1,5 m | 2/1 | 5,5 kg | C e P | - |
| Moschetto Ascia | 1.600 ma | d6 | 2d6+1 | x4 | 10/20/40 | 1,5 m | 1 | 3 kg | C e P | - |
| Moschetto Dragone | 2.000 ma | d6 | 2d8+1 | x3 | 20/40/80 | 1,5 m | 3/1 | 5,5 kg | C e P | - |
| Moschetto Martello da Guerra | 1.600 ma | d6 | 2d6+1 | x4 | 10/20/40 | 1,5 m | 1 | 3 kg | C e P | - |
| Trombone | 2.000 ma | d4 | 2d6+1 | x2 | Speciale | 3/6/12 | 1 | 4 kg | C e P | Dispersione |
| Armi a Distanza a Una Mano (Armi da Fuoco Avanzate) | ||||||||||
| Revolver | 4.000 ma | d4 | 2d6+1 | x4 | 4/8/16 | \ | 6/1 | 2 kg | C e P | - |
| Armi a Distanza a Due Mani (Armi da Fuoco Avanzate) | ||||||||||
| Doppietta | 7.000 ma | d4 | 2d6+1 | x2 | 4/8/16 | \ | 2/1 | 7,5 kg | C e P | Dispersione |
| Fucile | 5.000 ma | d6 | 2d8 | x4 | 24 m | \ | 1 | 6 kg | C e P | PA 2 |
| Fucile a Pepaiola | 7.000 ma | d6 | 2d8 | x4 | 24 m | \ | 4/1 | 7,5 kg | C e P | - |
| Fucile da Caccia | 5.000 ma | d6 | 2d6+1 | x2 | 4/8/16 | \ | 1 | 6 kg | C e P | Dispersione |
Con le Armi a "Disperisione" non si può mirare, e c'è la possibilità di colpire una folla di creature contemporanemante.
Un'Arma da fuoco si inceppa quando fa un fallimento critico.
Un'Arma "Inceppata" ha una gittata inferiore, è necessario spendere un intero Round per disinceppare un'arma. Con Vantaggi specifici ciò si può ridurre ad un'Azione.