Tabella (Veleni)
| Veleno | Tipo | Malus Vigore | Insorgenza | Frequenza | Effetto | Cura | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenico | ingestione | -1 | 10 min. | 1/min. per 1 min. | 1 Dado Vigore | 1 TS | 120 ma |
| Belladonna | ingestione | -1 | 10 min. | 1/min. per 2 min. | -1 Forza, vedi testo | 1 TS | 100 ma |
| Bile di Drago | contatto | -3 | — | 1/round per 3 round | 1 Dado Forza | — | 1.500 ma |
| Cicuta | ingestione | -2 | 10 min. | 1/min. per 2 min. | 1 Dado Agilità | 2 TS | 2.500 ma |
| Essenza d'Ombra | ferimento | -2 | — | 1/round per 3 round | 1 risucchio Forza/-1 Forza | 1 TS | 250 ma |
| Estratto di Loto Nero | contatto | -2 | 1 min. | 1/round per 6 round | -1 Vigore | 2 TS | 4.500 ma |
| Foschia di Demenza | inalazione | -1 | — | 1/round per 3 round | -1 Intelligenza | 1 TS | 1.500 ma |
| Fumi di Othur Bruciato | inalazione | -2 | — | 1/round per 3 round | 1 risucchio Vigore/1 Dado Vigore | 2 TS | 2.100 ma |
| Fumo dell'Incubo | inalazione | -2 | — | 1/round per 6 round | Confuso 1 round | 2 TS | 1.800 ma |
| Fungo Velenoso Striato | ingestione | +0 | 10 min. | 1/min. per 4 min. | 1 Dado Spirito, -1 Intelligenza | 1 TS | 180 ma |
| Lacrime di Morte | contatto | -3 | 1 min. | 1/min. per 6 min. | 1 Dado Vigore e Paralizzato 1 min. | — | 6.500 ma |
| Lama di Morte | ferimento | -2 | — | 1/round per 6 round | 1 Dado Vigore | 2 TS | 1.800 ma |
| Luparia | ingestione | -2 | 10 min. | 1/min. per 6 min. | 1 Dado Vigore | 1 TS | 500 ma |
| Muschio di Id | ingestione | -1 | 10 min. | 1/min. per 6 min. | 1 Dado Intelligenza | 1 TS | 125 mo |
| Nitharit | contatto | -1 | 1 min. | 1/min. per 6 min. | 1 Dado Vigore | 1 TS | 650 ma |
| Olio di Sangue Verde | ferimento | -1 | — | 1/round per 2 round | -1 Vigore | 1 TS | 100 ma |
| Olio di Taggit | ingestione | -1 | 1 min. | — | Privo di Sensi per 1d3 ore | 1 TS | 90 ma |
| Pasta di Radice di Malyass | contatto | -2 | 1 min. | 1/min. per 3 min. | -1 Agilità | 1 TS | 250 ma |
| Polline di Giglio Azzurro | inalazione | -1 | — | 1/min. per 2 min. | Nauseato 1 minuto/Paralizzato 2d4 ore | 1 TS | 1.500 ma |
| Polvere di Lich | ingestione | -2 | 10 min. | 1/min. per 3 min. | 1 Dado Forza | 2 TS | 400 ma |
| Polvere di Rapinatore Oscuro | ingestione | -2 | 10 min. | 1/min. per 3 min. | 1 Dado Vigore e -1 Forza | 2 TS | 800 ma |
| Polvere di Ungol | inalazione | -1 | — | 1/round per 2 round | -1 Spirito | 1 TS | 1.000 ma |
| Radice di Terinav | contatto | -2 | 1 min. | 1/min. per 3 min. | 1 Dado Destrezza | 1 TS | 400 ma |
| Residuo di Foglia Sassone | contatto | -2 | 1 min. | 1/min. per 3 min. | -1 Ferita | 1 TS | 300 ma |
| Sangue di Radice | ferimento | -1 | 1 round | 1/round per 4 round | 1 Dado Vigore o Dado Spirito (A Caso) | 1 TS | 100 ma |
| Soffio della Dea Mantide | inalazione | -3 | - | 1/minuto per 6 minuti | Sanguinamento, poi 1 Dado Vigore | 2 TS | 1.500 ma |
| Sogni Indaco | ingestione | -1 | 10 minuti | 1/min. per 6 min. | 1 Dado Spirito | 2 TS | 150 ma |
| Sonno del Re | ingestione | -2 | 1 giorno | 1/giorno | 1 risucchio Vigore | 2 TS | 5.000 ma |
| Veleno del Prisma Verde | incantesimo | variabile | — | 1/round per 6 round | Morte/1 Dado Vigore | 2 TS | — |
| Veleno di Aspide Nera | ferimento | +0 | — | 1/round per 3 round | 1 Dado Vigore | 1 TS | 120 ma |
| Veleno di Millepiedi Piccolo | ferimento | +0 | — | 1/round per 2 round | 1 Dado Agilità | 1 TS | 90 ma |
| Veleno di Ragno Medio | ferimento | -1 | — | 1/round per 2 round | -1 Forza | 1 TS | 150 ma |
| Veleno di Scorpione Grande | ferimento | -2 | — | 1/round per 3 round | -1 Forza | 1 TS | 200 ma |
| Veleno di Veggente di Palude | ingestione | -2 | 10 min. | 1/min. per 3 min. | 1 Dado Spirito Confuso 1 min. | 2 TS | 400 ma |
| Veleno di Verme Purpureo | ferimento | -3 | — | 1/round per 6 round | -1 Forza | 2 TS | 700 ma |
| Veleno di Vespa Gigante | ferimento | -2 | — | 1/round per 3 round | 1 Dado Agilità | 1 TS | 210 ma |
| Veleno di Viverna | ferimento | -2 | — | 1/round per 6 round | -1 Vigore | 2 TS | 3.000 ma |
| Veleno Drow | ferimento | -1 | — | 1/min. per 2 min. | Privo di Sensi per 1 min./2d4 ore | 1 TS | 75 mo |
| Whinni Blu | ferimento | -1 | — | 1/round per 2 round | -1 Vigore/Privo di Sensi per 1d3 ore | 1 TS | 120 ma |
Effetto: 1 Dado X, indica che il personaggio ha temporaneamente perso la capacità di usare quel dado caratteristica e passa al precedente in categoria. se ha 1d4 (temporaneo o no) in tale caratteristica, il prossimo danno a tale caratteristica è un malus progressivo di -1.
I danni temporanei alle caratteristiche, che siano dadi in meno o -1, si curano di uno al giorno. Prima i malus numerici e poi i Dadi.
Effetto: Risucchio di caratteristica. Tale Dado caratteristica, se non ripristinato entro un giorno, è considerato completamente perso. Sono alcuni potenti incantesimi e un antidoto potrebbero dare la possibilità al personaggio di riottenere ciò che ha perso.
La Belladonna rimuove la malattia (Licantropia) se assunta entro la prima trasformazione.